当前位置:首页 > 职场 > 正文

涨幅居前的ETF

  • 职场
  • 2025-02-10 07:48:03
  • 3

  涨幅居前的ETF

涨幅居前的ETF

基金代码 基金简称 一周涨跌幅 周换手率 最新资产净值

(%) (%) (亿元)

513560.SH 香港科技ETF 26.02 1,667.68 1.97

520600.SH 港股汽车ETF 17.68 1,337.85 1.45

560360.SH 软件指数ETF 17.45 121.13 1.96

560850.SH 信创50ETF 16.11 66.12 1.67

159852.SZ 软件ETF 16.07 64.90 18.91

562930.SH 软件ETF易方达 15.84 42.88 1.22

562570.SH 信创ETF 15.78 64.81 1.18

562030.SH 信创ETF基金 14.84 94.28 0.55

159586.SZ 计算机ETF南方 14.42 23.74 0.99

516000.SH 数据ETF 14.29 42.01 2.62

有话要说...